Витамин А | 1710 МЕ/кг |
Витамин D3 | 239 МЕ/кг |
Железо | 16 мг/кг |
Йод | 0,62 мг/кг |
Медь | 1,5 мг/кг |
Марганец | 2,8 мг/кг |
Цинк | 44 мг/кг |
Гарантированные показатели
Влажность | 77% |
Белок | 7,5% |
Жир | 9,4% |
Сырая зола | 1,7% |
Сырая клетчатка | 0,4% |
Кальций | 0,19% |
Фосфор | 0,12% |
Натрий | 0,07% |
Калий | 0,34% |
Таурин | 1040 мг/кг |
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты | 0,07% |
Масса тела (кг) | Ежедневное количество корма (для взрослой кошки) |
||
Только влажный (пауч/ день) |
Комбинированный пауч + сухой |
||
Пауч/день | Сухой (г/день) |
||
2 | 1 ¾ | 1 | 15 |
4 | 3 ½ | 3 | 10 |
6 | 5 ¼ | 4 | 25 |
С этим товаром часто покупают
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки